Indeksy w roku akademickim 2025/2026 | liczba miejsc dla laureatów Olimpiady Solidarności |
Uniwersytet Wrocławski | |
europeistyka | 1 miejsce |
historia | 1 miejsce |
politologia | 1 miejsce |
socjologia | 1 miejsce |
zarządzanie projektami społecznymi | 1 miejsce |
Uniwersytet Jagielloński | |
relacje międzynarodowe | 1 miejsce |
kulturoznawstwo międzynarodowe | 1 miejsce |
politologia | 1 miejsce |
historia | 3 miejsca |
Uniwersytet Śląski w Katowicach | |
administracja | 3 miejsca |
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe | 1 miejsce |
doradztwo polityczne i publiczne | 3 miejsca |
etnologia i antropologia kulturowa | 3 miejsca |
historia | 5 miejsc |
nauki o rodzinie | 3 miejsca |
politologia | 3 miejsca |
prawo | 3 miejsca |
teologia, specjalności: teologia, teologia pastoralna | 3 miejsca |
turystyka historyczna | 5 miejsc |
Uniwersytet Gdański | |
historia | 1 miejsce |
dyplomacja | 1 miejsce |
dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 1 miejsce |
politologia | 1 miejsce |
socjologia | 1 miejsce |
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu | |
bezpieczeństwo narodowe | 1 miejsce |
dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 1 miejsce |
etnologia | 1 miejsce |
politologia | 1 miejsce |
stosunki międzynarodowe | 2 miejsca |
zarządzanie państwem | 1 miejsce |
COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI
DEV:Tru Studio